Fonctionement
Equipes
Les équipes d'interclubs
| Saison 2024-2025 | ||
| Equipes | Division | Résultats |
| ALVB94-1 (mixte) | DX2 | 2nd (barrages) /6 |
| ALVB94-2 (mixte) | DX4 | 4 iéme /6 |
| ALVB94-3 (masculine) | M3 | 5 ieme / 6 |
| ALVB94-1 (Vétérans) | VMX1 | 5 ieme / 7 (mi-mai 2025) |
| Saison 2025-2026 | ||
| Equipes | Division | Résultats |
| ALVB94-1 (mixte) | DX2 | 2nd (barrages) /6 |
| ALVB94-2 (mixte) | DX5 | 1er /6 🏆 |
| ALVB94-3 (mixte) | DX5 | 5 ieme / 5 |


